Mapa parków narodowych w Polsce
Wszystkie 23 parki narodowe na jednej mapie. Kliknij punkt, aby zobaczyć nazwę, powierzchnię i rok utworzenia, a potem przejść do opisu parku. Pod mapą znajdziesz listę parków według województw.
Punkty wskazują siedziby lub główne wejścia parków. Podkład mapy: OpenStreetMap.
Parki narodowe według województw
Parki narodowe są rozmieszczone nierówno: najwięcej jest ich w województwie małopolskim (6), gdzie leżą Tatry, Pieniny, Gorce i Jura. W 5 województwach — kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie — nie ma ani jednego parku narodowego.
| Województwo | Liczba | Parki narodowe |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 2 | Park Narodowy Gór Stołowych, Karkonoski Park Narodowy |
| kujawsko-pomorskie | 0 | brak |
| lubelskie | 2 | Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy |
| lubuskie | 2 | Drawieński Park Narodowy, Park Narodowy „Ujście Warty” |
| łódzkie | 0 | brak |
| małopolskie | 6 | Babiogórski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Magurski Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy |
| mazowieckie | 1 | Kampinoski Park Narodowy |
| opolskie | 0 | brak |
| podkarpackie | 2 | Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy |
| podlaskie | 4 | Białowieski Park Narodowy, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy |
| pomorskie | 2 | Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Słowiński Park Narodowy |
| śląskie | 0 | brak |
| świętokrzyskie | 1 | Świętokrzyski Park Narodowy |
| warmińsko-mazurskie | 0 | brak |
| wielkopolskie | 2 | Drawieński Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy |
| zachodniopomorskie | 2 | Drawieński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy |
Drawieński i Magurski PN leżą na terenie więcej niż jednego województwa, więc pojawiają się w tabeli kilka razy.
Współrzędne parków narodowych
Przydatne do nawigacji lub do zaznaczania parków na własnej mapie konturowej.
| Park | Siedziba | Szerokość | Długość | Powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| Babiogórski Park Narodowy | Zawoja | 49.5937° N | 19.5312° E | 33,9 km² |
| Białowieski Park Narodowy | Białowieża | 52.7033° N | 23.8469° E | 105,2 km² |
| Biebrzański Park Narodowy | Osowiec-Twierdza | 53.4958° N | 22.7520° E | 592,2 km² |
| Bieszczadzki Park Narodowy | Ustrzyki Górne | 49.1412° N | 22.5904° E | 292 km² |
| Park Narodowy „Bory Tucholskie” | Charzykowy | 53.8152° N | 17.5648° E | 48 km² |
| Drawieński Park Narodowy | Drawno | 53.2136° N | 15.7421° E | 113,4 km² |
| Gorczański Park Narodowy | Poręba Wielka | 49.5504° N | 20.1509° E | 70,3 km² |
| Park Narodowy Gór Stołowych | Kudowa-Zdrój | 50.4601° N | 16.3959° E | 63,4 km² |
| Kampinoski Park Narodowy | Izabelin | 52.3200° N | 20.6441° E | 385,4 km² |
| Karkonoski Park Narodowy | Jelenia Góra | 50.7750° N | 15.6300° E | 59,5 km² |
| Magurski Park Narodowy | Krempna | 49.5093° N | 21.4698° E | 194,4 km² |
| Narwiański Park Narodowy | Kurowo | 53.0728° N | 22.8686° E | 73,5 km² |
| Ojcowski Park Narodowy | Ojców | 50.2071° N | 19.8179° E | 21,5 km² |
| Pieniński Park Narodowy | Krościenko nad Dunajcem | 49.4192° N | 20.3863° E | 23,5 km² |
| Poleski Park Narodowy | Urszulin | 51.4314° N | 23.1188° E | 97,6 km² |
| Roztoczański Park Narodowy | Zwierzyniec | 50.6001° N | 22.9629° E | 84,8 km² |
| Słowiński Park Narodowy | Smołdzino | 54.7002° N | 17.3169° E | 327,4 km² |
| Świętokrzyski Park Narodowy | Bodzentyn | 50.8960° N | 20.9145° E | 76,3 km² |
| Tatrzański Park Narodowy | Zakopane | 49.2712° N | 19.9821° E | 211,8 km² |
| Park Narodowy „Ujście Warty” | Chyrzyno | 52.5689° N | 14.6511° E | 79,6 km² |
| Wielkopolski Park Narodowy | Jeziory | 52.2687° N | 16.7973° E | 76,2 km² |
| Wigierski Park Narodowy | Krzywe | 54.0843° N | 23.0098° E | 150,9 km² |
| Woliński Park Narodowy | Międzyzdroje | 53.9110° N | 14.4678° E | 109,4 km² |
Najczęściej zadawane pytania
W którym województwie jest najwięcej parków narodowych?
W województwie małopolskim — 6 parków: Babiogórski, Gorczański, Magurski, Ojcowski, Pieniński, Tatrzański.
Które województwa nie mają parku narodowego?
Parku narodowego nie ma w 5 województwach: kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie.
Jak wydrukować mapę parków narodowych?
Kliknij przycisk „Drukuj mapę” — wydrukuje się mapa wraz z listą parków według województw. Możesz też zapisać ją jako PDF.